top of page

Specifications for ERT PDM

ModelO.D.
in
Connected Thread
up
Connected Thread
down
LobeStageFlow Rate
gpm
Rotory Lobe Stage Speed
rpm
Max Pressure
MPa
Max Torque
N.m
Max Torque
1b-ft
H5LZ120*7.0-3.14 3/43 1/2REG3 1/2REG5:063.1172-344155-3106.334002519
H5LZ120*7.0-3.54 3/43 1/2REG3 1/2REG5:063.5172-344155-3107.439682939
H7LZ127*7.0-3.153 1/2REG3 1/2REG7:083.1184-367140-3006.335002593
H5LZ165*7.0-3.16 1/24 1/2REG4 1/2REG5:063.1270-600120-2606.368155048
H5LZ172*7.0-36 3/44 1/2REG4 1/2REG5:063270-600110-2406.374965553
H5LZ172*7.0-3.56 3/44 1/2REG4 1/2REG5:063.5270-600110-2407.482506112
H5LZ172*7.0-46 3/44 1/2REG4 1/2REG5:064270-600110-2408.491256759
H7LZ172*7.0-36 3/44 1/2REG4 1/2REG7:083312-625110-1866.3105007776
H7LZ172*7.0-3.66 3/44 1/2REG4 1/2REG7:083.6312-625110-1867.4117508704
H7LZ172*7.0-46 3/44 1/2REG4 1/2REG7:084312-625110-1868.4130009630
H5LZ197*7.0-3.17 3/45 1/2REG6 5/8REG5:063.1340-705110-1906.388906593
H5LZ203*7.0-3.185 1/2REG6 5/8REG5:063.1340-705110-1906.389166604
H5LZ244*7.0-3.19 5/86 5/8REG6 5/8REG5:063.1480-96070-1686.31636812117
H5LZ244*7.0-49 5/86 5/8REG6 5/8REG5:064480-96070-1688.42100015556

ERT PDM

Quantity
    bottom of page