Specifications for ERT PDM
| Model | O.D. in | Connected Thread up | Connected Thread down | Lobe | Stage | Flow Rate gpm | Rotory Lobe Stage Speed rpm | Max Pressure MPa | Max Torque N.m | Max Torque 1b-ft |
| H5LZ120*7.0-3.1 | 4 3/4 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:06 | 3.1 | 172-344 | 155-310 | 6.3 | 3400 | 2519 |
| H5LZ120*7.0-3.5 | 4 3/4 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:06 | 3.5 | 172-344 | 155-310 | 7.4 | 3968 | 2939 |
| H7LZ127*7.0-3.1 | 5 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 7:08 | 3.1 | 184-367 | 140-300 | 6.3 | 3500 | 2593 |
| H5LZ165*7.0-3.1 | 6 1/2 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:06 | 3.1 | 270-600 | 120-260 | 6.3 | 6815 | 5048 |
| H5LZ172*7.0-3 | 6 3/4 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:06 | 3 | 270-600 | 110-240 | 6.3 | 7496 | 5553 |
| H5LZ172*7.0-3.5 | 6 3/4 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:06 | 3.5 | 270-600 | 110-240 | 7.4 | 8250 | 6112 |
| H5LZ172*7.0-4 | 6 3/4 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:06 | 4 | 270-600 | 110-240 | 8.4 | 9125 | 6759 |
| H7LZ172*7.0-3 | 6 3/4 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:08 | 3 | 312-625 | 110-186 | 6.3 | 10500 | 7776 |
| H7LZ172*7.0-3.6 | 6 3/4 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:08 | 3.6 | 312-625 | 110-186 | 7.4 | 11750 | 8704 |
| H7LZ172*7.0-4 | 6 3/4 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:08 | 4 | 312-625 | 110-186 | 8.4 | 13000 | 9630 |
| H5LZ197*7.0-3.1 | 7 3/4 | 5 1/2REG | 6 5/8REG | 5:06 | 3.1 | 340-705 | 110-190 | 6.3 | 8890 | 6593 |
| H5LZ203*7.0-3.1 | 8 | 5 1/2REG | 6 5/8REG | 5:06 | 3.1 | 340-705 | 110-190 | 6.3 | 8916 | 6604 |
| H5LZ244*7.0-3.1 | 9 5/8 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 5:06 | 3.1 | 480-960 | 70-168 | 6.3 | 16368 | 12117 |
| H5LZ244*7.0-4 | 9 5/8 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 5:06 | 4 | 480-960 | 70-168 | 8.4 | 21000 | 15556 |

